Match
Allsvenskan 2024-2025
IFU ArenaIFU Arena, 77, Råbyvägen, Nyby, Uppsala, Uppsala kommun, Uppsala län, 754 26, Sverige

Hagunda IF

Hovslätts IK
8
-
8
Slutresultat
Lag | 1:a | 2:a | 3:e | ÖT | T |
---|---|---|---|---|---|
Hagunda | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Hovslätt | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
M |
|
8 |
A |
|
7 |
UTV |
|
2 |
SA |
|
31 |
GA |
|
8 |
SV |
|
23 |
8 |
|
M |
8 |
|
A |
2 |
|
UTV |
25 |
|
SA |
8 |
|
GA |
17 |
|
SV |
Matchstatistik
Mål
Assists
Utvisningsminuter
Skott mot
Mål mot
Räddningar
Mål
Assists
Utvisningsminuter
Skott mot
Mål mot
Räddningar
Detaljer
Datum | Tid | Liga | Säsong | Full Tid |
---|---|---|---|---|
11/01/2025 | 14:00 | Allsvenskan | 2024-2025 | 60' |
Resultat
Lag | 1:a | 2:a | 3:e | ÖT | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|
Hagunda | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | Oavgjort |
Hovslätt | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | Oavgjort |
Hagunda
Position | M | A | SOG | UTV | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 25 | 2 | 31 | 8 | 23 |
Hovslätt
# | Spelare | Position | M | A | SOG | UTV | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marcus Burman | Forward | 2 (23', 36') | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hugo Olsson | Back | 2 (2', 14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Melwin Knuthas | Forward | 0 | 2 (55', 59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Casper Erlén | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Albin Rommeskog | Forward | 0 | 2 (14', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucas Lindberg | Forward | 0 | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Filip Larsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 (28') | 0 | 0 | 0 |
21 | Pontus Nilsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leo Olsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Teddy Hultberg | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Melvin Sjökvist | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Philip Axelsson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 |
37 | Vilgot Kronstrand | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Max Johansson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Marcus Hamrin (K) | Back | 1 (51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Wille Knuthas | Forward | 2 (52', 55') | 1 (51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Simon Eriksson | Back | 1 (59') | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sebastian Jakobsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 8 | 8 | 31 | 2 | 25 | 8 | 17 |
Matchstatistik
M
A
SOG
UTV
SA
GA
SV
8 | 8 |
7 | 8 |
25 | 31 |
2 | 2 |
31 | 25 |
8 | 8 |
23 | 17 |