Match
Allsvenskan 2024-2025
Nya A-HallenLagermansgatan 4, Jönköping, Jönköpings län, 553 17, Sverige

Hovslätts IK

Hagunda IF
8
-
5
Slutresultat
Lag | 1:a | 2:a | 3:e | ÖT | T |
---|---|---|---|---|---|
Hovslätt | 2 | 1 | 5 | — | 8 |
Hagunda | 0 | 2 | 3 | — | 5 |
M |
|
8 |
A |
|
6 |
UTV |
|
6 |
SA |
|
20 |
GA |
|
5 |
SV |
|
15 |
5 |
|
M |
5 |
|
A |
4 |
|
UTV |
36 |
|
SA |
8 |
|
GA |
28 |
|
SV |
Matchstatistik
Mål
Assists
Utvisningsminuter
Skott mot
Mål mot
Räddningar
Mål
Assists
Utvisningsminuter
Skott mot
Mål mot
Räddningar
Video
Detaljer
Datum | Tid | Liga | Säsong | Full Tid |
---|---|---|---|---|
05/10/2024 | 14:00 | Allsvenskan | 2024-2025 | 60' |
Resultat
Lag | 1:a | 2:a | 3:e | ÖT | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|
Hovslätt | 2 | 1 | 5 | — | 8 | Vinst |
Hagunda | 0 | 2 | 3 | — | 5 | Förlust |
Hovslätt
# | Spelare | Position | M | A | UTV | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Andersson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
4 | Marcus Burman | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hugo Olsson | Back | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Melwin Knuthas | Forward | 3 (16', 21', 50') | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Casper Erlén | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Albin Rommeskog | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucas Lindberg | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Filip Larsson | Forward | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 |
17 | Emil Karlsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leo Olsson | Back | 0 | 0 | 1 (55') | 0 | 0 | 0 |
23 | Teddy Hultberg | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Melvin Sjökvist | Back | 0 | 1 (58') | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Philip Axelsson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vilgot Kronstrand | Forward | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Malcolm Blychert | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Max Johansson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Marcus Hamrin (K) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Wille Knuthas | Forward | 2 (56', 58') | 3 (19', 16', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Simon Eriksson | Back | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sebastian Jakobsson | Back | 0 | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 8 | 6 | 6 | 20 | 5 | 15 |
Ledare
- Tränare: Max Gustafsson
- Assisterande Tränare: Fredrik Friberg
- Fystränare: Sebastian Gustafsson
- Lagledare: Martin Carlson
- Materialförvaltare: Oscar Hansson
Hagunda
Position | M | A | UTV | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 4 | 36 | 8 | 28 |
Matchstatistik
M
A
UTV
SA
GA
SV
8 | 5 |
6 | 5 |
6 | 4 |
20 | 36 |
5 | 8 |
15 | 28 |