Match
Allsvenskan 2024-2025
Arenan, Idrottshuset JkpgLagermansgatan 4, Jönköping, Jönköpings län, 553 17, Sverige

Hovslätts IK

Karlstad IBF
11
-
8
Slutresultat
Lag | 1:a | 2:a | 3:e | T |
---|---|---|---|---|
Hovslätt | 4 | 3 | 4 | 11 |
Karlstad | 0 | 2 | 6 | 8 |
M |
|
11 |
A |
|
10 |
UTV |
|
14 |
SA |
|
30 |
GA |
|
8 |
SV |
|
22 |
8 |
|
M |
8 |
|
A |
6 |
|
UTV |
31 |
|
SA |
11 |
|
GA |
20 |
|
SV |
Matchstatistik
Mål
Assists
Utvisningsminuter
Skott mot
Mål mot
Räddningar
Mål
Assists
Utvisningsminuter
Skott mot
Mål mot
Räddningar
Detaljer
Datum | Tid | Liga | Säsong | Full Tid |
---|---|---|---|---|
18/01/2025 | 16:00 | Allsvenskan | 2024-2025 | 60' |
Resultat
Lag | 1:a | 2:a | 3:e | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Hovslätt | 4 | 3 | 4 | 11 | Vinst |
Karlstad | 0 | 2 | 6 | 8 | Förlust |
Hovslätt
# | Spelare | Position | M | A | SOG | UTV | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Andersson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 |
4 | Marcus Burman | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hugo Olsson | Back | 0 | 0 | 0 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 |
7 | Melwin Knuthas | Forward | 1 (10') | 2 (31', 33') | 0 | 1 (33') | 0 | 0 | 0 |
13 | Albin Rommeskog | Forward | 0 | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucas Lindberg | Forward | 2 (11', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Filip Larsson | Forward | 2 (16', 58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emil Karlsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pontus Nilsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leo Olsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Teddy Hultberg | Forward | 2 (19', 56') | 1 (58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Melvin Sjökvist | Back | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Philip Axelsson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vilgot Kronstrand | Forward | 0 | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Max Johansson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Marcus Hamrin (K) | Back | 1 (31') | 2 (19', 38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Wille Knuthas | Forward | 2 (33', 38') | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Simon Eriksson | Back | 0 | 1 (56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sebastian Jakobsson | Back | 0 | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 11 | 10 | 31 | 14 | 30 | 8 | 22 |
Ledare
- Tränare: Max Gustafsson
- Assisterande Tränare: Fredrik Friberg
- Fystränare: Sebastian Gustafsson
- Lagledare: Martin Carlson
- Materialförvaltare: Oscar Hansson
- Sportchef: Emanuel Ambré
Karlstad
Position | M | A | SOG | UTV | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 30 | 6 | 31 | 11 | 20 |
Matchstatistik
M
A
SOG
UTV
SA
GA
SV
11 | 8 |
10 | 8 |
31 | 30 |
14 | 6 |
30 | 31 |
8 | 11 |
22 | 20 |