Match
Allsvenskan 2024-2025
Nya A-HallenLagermansgatan 4, Jönköping, Jönköpings län, 553 17, Sverige

Hovslätts IK

Skälby IBK
5
-
6
Slutresultat
Lag | 1:a | 2:a | 3:e | ÖT | T |
---|---|---|---|---|---|
Hovslätt | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Skälby | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
M |
|
5 |
A |
|
5 |
UTV |
|
0 |
SA |
|
19 |
GA |
|
6 |
SV |
|
13 |
6 |
|
M |
4 |
|
A |
2 |
|
UTV |
25 |
|
SA |
5 |
|
GA |
20 |
|
SV |
Matchstatistik
Mål
Assists
Utvisningsminuter
Skott mot
Mål mot
Räddningar
Mål
Assists
Utvisningsminuter
Skott mot
Mål mot
Räddningar
Detaljer
Datum | Tid | Liga | Säsong | Full Tid |
---|---|---|---|---|
22/01/2025 | 19:30 | Allsvenskan | 2024-2025 | 60' |
Resultat
Lag | 1:a | 2:a | 3:e | ÖT | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|
Hovslätt | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | Förlust |
Skälby | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | Vinst |
Hovslätt
# | Spelare | Position | M | A | SOG | UTV | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Andersson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcus Burman | Forward | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hugo Olsson | Back | 0 | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Melwin Knuthas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Albin Rommeskog | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucas Lindberg | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Filip Larsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leo Olsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Teddy Hultberg | Forward | 2 (57', 59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Melvin Sjökvist | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Philip Axelsson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vilgot Kronstrand | Forward | 1 (41') | 1 (59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Max Johansson | Back | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Marcus Hamrin (K) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Wille Knuthas | Forward | 0 | 2 (21', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Simon Eriksson | Back | 0 | 1 (57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sebastian Jakobsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emil Karlsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pontus Nilsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 5 | 5 | 25 | 0 | 19 | 6 | 13 |
Skälby
Position | M | A | SOG | UTV | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 19 | 2 | 25 | 5 | 20 |
Matchstatistik
M
A
SOG
UTV
SA
GA
SV
5 | 6 |
5 | 4 |
25 | 19 |
0 | 2 |
19 | 25 |
6 | 5 |
13 | 20 |