Match
Allsvenskan 2024-2025
Nya A-HallenLagermansgatan 4, Jönköping, Jönköpings län, 553 17, Sverige

Hovslätts IK

Sundsvall FBC
7
-
3
Slutresultat
Lag | 1:a | 2:a | 3:e | ÖT | T |
---|---|---|---|---|---|
Hovslätt | 2 | 1 | 4 | — | 7 |
Svall | 1 | 2 | 0 | — | 3 |
M |
|
7 |
A |
|
7 |
UTV |
|
4 |
SA |
|
17 |
GA |
|
3 |
SV |
|
14 |
3 |
|
M |
2 |
|
A |
2 |
|
UTV |
27 |
|
SA |
7 |
|
GA |
20 |
|
SV |
Matchstatistik
Mål
Assists
Utvisningsminuter
Skott mot
Mål mot
Räddningar
Mål
Assists
Utvisningsminuter
Skott mot
Mål mot
Räddningar
Video
Detaljer
Datum | Tid | Liga | Säsong | Full Tid |
---|---|---|---|---|
23/11/2024 | 14:00 | Allsvenskan | 2024-2025 | 60' |
Resultat
Lag | 1:a | 2:a | 3:e | ÖT | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|
Hovslätt | 2 | 1 | 4 | — | 7 | Vinst |
Svall | 1 | 2 | 0 | — | 3 | Förlust |
Hovslätt
# | Spelare | Position | M | A | UTV | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Andersson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
4 | Marcus Burman | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hugo Olsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Melwin Knuthas | Forward | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Albin Rommeskog | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucas Lindberg | Forward | 2 (29', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Filip Larsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emil Karlsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pontus Nilsson | Back | 0 | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leo Olsson | Back | 0 | 2 (29', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Teddy Hultberg | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Melvin Sjökvist | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Philip Axelsson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vilgot Kronstrand | Forward | 1 (53') | 2 (11', 59') | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Malcolm Blychert | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Max Johansson | Back | 0 | 1 (55') | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Marcus Hamrin (K) | Back | 1 (59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Wille Knuthas | Forward | 2 (14', 55') | 1 (53') | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | Simon Eriksson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sebastian Jakobsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 7 | 7 | 4 | 17 | 3 | 14 |
Ledare
- Tränare: Max Gustafsson
- Assisterande Tränare: Fredrik Friberg
- Fystränare: Sebastian Gustafsson
- Lagledare: Martin Carlson
- Materialförvaltare: Oscar Hansson
Svall
Position | M | A | UTV | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 27 | 7 | 20 |
Matchstatistik
M
A
UTV
SA
GA
SV
7 | 3 |
7 | 2 |
4 | 2 |
17 | 27 |
3 | 7 |
14 | 20 |