Hovslätts IK – Växjö IBK
Detaljer
| Datum | Tid | Liga | Säsong | Full Tid |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 18:30 | SSL | 2025/26 | 60' |
Resultat
| Lag | 1:a | 2:a | 3:e | T | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|
| HIK | 1 | 1 | 1 | 3 | Förlust |
| Vipers | 4 | 2 | 2 | 8 | Vinst |
HIK
| # | Spelare | Position | M | A | SOG | UTV | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcus Burman | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hugo Olsson | Back | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Melwin Knuthas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Theo Bjerhag | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Albin Rommeskog | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Noel Gustafsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lucas Lindberg | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Filip Larsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Noah Alex | Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gustav Ringhagen | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 |
| 22 | Leo Olsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Teddy Hultberg | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Philip Axelsson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vilgot Kronstrand | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Joel Ekström | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Max Johansson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Marcus Hamrin (K) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Wille Knuthas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Simon Eriksson | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 3 | 2 | 19 | 4 | 27 | 8 | 19 |
Tränare: Max Gustafsson
Assisterande Tränare: Fredrik Friberg
Fystränare: Sebastian Gustafsson
Lagledare: Martin Carlson
Materialförvaltare: Oscar Hansson
Vipers
| Position | M | A | SOG | UTV | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 27 | 4 | 19 | 3 | 16 |
M
A
SOG
UTV
SA
GA
SV
| 3 | 8 |
| 2 | 8 |
| 19 | 27 |
| 4 | 4 |
| 27 | 19 |
| 8 | 3 |
| 19 | 16 |
Domare
| Domare 2 | Domare 1 |
|---|---|
| David Dornlöv | Hussein Ibrahim |