Match
Allsvenskan 2024-2025
ThomashallenThomashallen, Regementsgatan, Tingstuhöjden, Abborrberget, Strängnäs, Strängnäs kommun, Södermanlands län, 645 33, Sverige

Strängnäs IBK

Hovslätts IK
5
-
6
Slutresultat
Lag | 1:a | 2:a | 3:e | ÖT | T |
---|---|---|---|---|---|
Strängnäs | 1 | 1 | 3 | — | 5 |
Hovslätt | 2 | 0 | 4 | — | 6 |
M |
|
5 |
A |
|
5 |
UTV |
|
2 |
SA |
|
17 |
GA |
|
6 |
SV |
|
11 |
6 |
|
M |
6 |
|
A |
6 |
|
UTV |
14 |
|
SA |
5 |
|
GA |
9 |
|
SV |
Matchstatistik
Mål
Assists
Utvisningsminuter
Skott mot
Mål mot
Räddningar
Mål
Assists
Utvisningsminuter
Skott mot
Mål mot
Räddningar
Detaljer
Datum | Tid | Liga | Säsong | Full Tid |
---|---|---|---|---|
21/12/2024 | 15:00 | Allsvenskan | 2024-2025 | 60' |
Resultat
Lag | 1:a | 2:a | 3:e | ÖT | T | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|
Strängnäs | 1 | 1 | 3 | — | 5 | Förlust |
Hovslätt | 2 | 0 | 4 | — | 6 | Vinst |
Strängnäs
Position | M | A | SOG | UTV | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 14 | 2 | 17 | 6 | 11 |
Hovslätt
# | Spelare | Position | M | A | SOG | UTV | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Andersson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
4 | Marcus Burman | Forward | 2 (8', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hugo Olsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Melwin Knuthas | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 (17') | 0 | 0 | 0 |
10 | Casper Erlén | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Albin Rommeskog | Forward | 1 (42') | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucas Lindberg | Forward | 0 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Filip Larsson | Forward | 0 | 1 (44') | 0 | 1 (35') | 0 | 0 | 0 |
17 | Emil Karlsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pontus Nilsson | Back | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leo Olsson | Back | 0 | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Melvin Sjökvist | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Philip Axelsson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vilgot Kronstrand | Forward | 0 | 2 (4', 55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Max Johansson | Back | 0 | 0 | 0 | 1 (26') | 0 | 0 | 0 |
71 | Marcus Hamrin (K) | Back | 1 (55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Wille Knuthas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Simon Eriksson | Back | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sebastian Jakobsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 6 | 6 | 17 | 6 | 14 | 5 | 9 |
Matchstatistik
M
A
SOG
UTV
SA
GA
SV
5 | 6 |
5 | 6 |
14 | 17 |
2 | 6 |
17 | 14 |
6 | 5 |
11 | 9 |