Toppspelare
| Rank | Spelare | Lag | Position | M | A | UTV | SM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Melvin Sjökvist | HIK | Back | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 |
| 2 | ![]() Melwin Knuthas | HIK | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 3 | ![]() Wille Knuthas | HIK | Forward | 14 | 21 | 0 | 5 | 35 |
| 4 | ![]() Vilgot Kronstrand | HIK | Forward | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | ![]() ![]() Marcus Hamrin (K) | HIK | Forward | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | ![]() Albin Rommeskog | HIK | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | ![]() Marcus Burman | HIK | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | ![]() Simon Eriksson | HIK | Back | 0 | 6 | 0 | 13 | 11 |
| 9 | ![]() Lucas Lindberg | HIK | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | ![]() Leo Olsson | HIK | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | ![]() Hugo Olsson | HIK | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | ![]() Filip Larsson | HIK | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | ![]() Teddy Hultberg | HIK | Forward | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 14 | ![]() Max Johansson | HIK | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | ![]() David Andersson | HIK | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 16 | ![]() Philip Axelsson | HIK | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 17 | ![]() Adam Bäck | HIK | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


