Vetlanda IB – Hovslätts IK
Detaljer
| Datum | Tid | Liga | Säsong | Full Tid |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2025 | 14:00 | Svenska Cupen | 2025/26 | 60' |
Resultat
| Lag | 1:a | 2:a | 3:e | T | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|
| VIB | 0 | 0 | 1 | 1 | Förlust |
| HIK | 1 | 0 | 2 | 3 | Vinst |
VIB
| Position | M | A | SOG | UTV | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 8 | 25 | 3 | 15 |
HIK
| # | Spelare | Position | M | A | SOG | UTV | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Andersson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 4 | Marcus Burman | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hugo Olsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Melwin Knuthas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Albin Rommeskog | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Noel Gustafsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lucas Lindberg | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Filip Larsson | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Noah Alex | Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gustav Ringhagen | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leo Olsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Teddy Hultberg | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Melvin Sjökvist | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vilgot Kronstrand | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Joel Ekström | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Wille Knuthas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Simon Eriksson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Adam Bäck | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 3 | 2 | 25 | 4 | 10 | 1 | 9 |
Tränare: Max Gustafsson
Assisterande Tränare: Fredrik Friberg
Fystränare: Sebastian Gustafsson
Lagledare: Martin Carlson
Materialförvaltare: Oscar Hansson
Statistik & Videocoach: Jimmie Nilsson
M
A
SOG
UTV
SA
GA
SV
| 1 | 3 |
| 1 | 2 |
| 10 | 25 |
| 8 | 4 |
| 25 | 10 |
| 3 | 1 |
| 15 | 9 |
Domare
| Domare 2 | Domare 1 |
|---|---|
| Joakim Mattsson | Martin Jonsson |