Försäsong - 24/08/2025 - 14:00
Sparbanken Wictory Center, Unihocplanen
| Datum | Tid | Liga | Säsong | Full Tid |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2025 | 14:00 | Försäsong | 2025/26 | 60' |
| Lag | 1:a | 2:a | 3:e | T | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|
| WAR | 3 | 1 | 0 | 4 | Förlust |
| HIK | 3 | 0 | 2 | 5 | Vinst |
| Position | M | A | SOG | UTV | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 20 | 8 | 15 | 5 | 15 |
| # | Spelare | Position | M | A | SOG | UTV | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Andersson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcus Burman | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hugo Olsson | Back | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Melwin Knuthas | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Albin Rommeskog | Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Noel Gustafsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lucas Lindberg | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Filip Larsson | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Noah Alex | Back | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gustav Ringhagen | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leo Olsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Teddy Hultberg | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Melvin Sjökvist | Back | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Philip Axelsson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vilgot Kronstrand | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Joel Ekström | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Max Johansson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Marcus Hamrin (K) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Wille Knuthas | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Simon Eriksson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Adam Bäck | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 5 | 5 | 15 | 6 | 20 | 4 | 16 |
Tränare: Max Gustafsson
Assisterande Tränare: Fredrik Friberg
Fystränare: Sebastian Gustafsson
Lagledare: Martin Carlson
Materialförvaltare: Oscar Hansson
Sportchef: Emanuel Ambré
Media & Kommunikation: Marcus Vilson
| 4 | 5 |
| 3 | 5 |
| 20 | 15 |
| 8 | 6 |
| 15 | 20 |
| 5 | 4 |
| 15 | 16 |
| Domare 2 | Domare 1 |
|---|---|
| Joakim Mattsson | Andreas Lybacken |